- 1模擬環境試驗箱
- 2材料力學試驗機
- 3塑料材料試驗機
- 4材料阻燃測試設備
- 5磨耗儀刮擦試驗儀
- 6橡膠材料試驗機[無轉子...
- 紙張紙箱試驗機[破裂強度...
- 電線電纜試驗機[線材彎折...
- 金屬材料試驗機[杯突試驗...
- 不干膠|膠帶檢測[ 剝離...
- 服裝鞋類檢測設備
- 涂料,油墨檢測儀器
- 常用常見測試儀器
- 
        汽車零部件試驗機
        
- 光伏行業試驗機
- 鑄造行業設備
★技術參數:
| 序號 | 項 目 名 稱 | 技 術 指 標 | 
| 1 | 試驗力范圍(無級可調) | 10N~10kN | 
| 2 | 試驗力示值相對誤差 | ±1% | 
| 3 | 試驗力長時保持示值誤差 | ±1%F.S | 
| 4 | 摩擦力測試范圍 | 0~300N | 
| 5 | 摩擦力測試誤差 | ±2% | 
| 6 | 主軸轉速范圍(無級可調) | 200~2000r/min | 
| 7 | 主軸轉速誤差 | ±10 r/min | 
| 8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 
 室溫~200○C | 
| 9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2○C | 
| 10 | 試驗時間控制范圍 | 1秒~99小時 | 
| 11 | 主軸轉速控制范圍 | 1~9999999轉 | 
| 12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm | 
| 13 | 整機重量 | 
 約800kg | 
| 14 | 試驗用鋼球 | φ12.7mm | 
注:以上為標準配置。
 
