- 1模擬環境試驗箱
- 2材料力學試驗機
- 3塑料材料試驗機
- 4材料阻燃測試設備
- 5磨耗儀刮擦試驗儀
- 6橡膠材料試驗機[無轉子...
- 紙張紙箱試驗機[破裂強度...
- 電線電纜試驗機[線材彎折...
- 金屬材料試驗機[杯突試驗...
- 不干膠|膠帶檢測[ 剝離...
- 服裝鞋類檢測設備
- 涂料,油墨檢測儀器
- 常用常見測試儀器
- 
        汽車零部件試驗機
        
- 光伏行業試驗機
- 鑄造行業設備
	
主要特點:
1、機電一體化設計,體積小,重量輕,使用方便;
2、高精度電感傳感器;
3、采用DSP芯片進行控制和數據處理,速度快,功耗低;
4、GAUSS濾波器;
5、128×64 點陣OLED液晶屏
6、內置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高、無記憶效應,連續工作時間大于20小時;
7、具有自動關機、記憶及各種信息;
8、可選配曲面傳感器、小孔傳感器、測量平臺、接長桿等附件
9、兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多個國家標準;
10、系統語言可中英文切換,開機默認中文系統
11、單位可按順序更改:工制→英制;默認值為工制。
技術參數 :
| 名稱 | 內容 | |
| 測量 范圍 | Z軸(垂直) | 200μm | 
| X軸(水平) | 15mm | |
| 分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.01μm/±20μm | 
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 測量 項目 | 參數 | Ra、Rq、Rsm、Rsk、Rz、Rt、Rp、Rv、Rc、Rco | 
| 標準 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
| 圖形 | 支承率曲線,粗糙度輪廓,直接輪廓 | |
| 濾波器 | GAUSS濾波器 | |
| 取樣長度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
| 評定長度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | |
| 傳感器 | 測量原理 | 位移式差動電感式 | 
| 觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 | |
| 測力 | <4mN | |
| 導頭 | 硬質合金,滑行方向半徑45mm | |
| 滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | |
| lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s | ||
| 返回 Vt=1mm/s | ||
| 示值誤差 | 不大于±10% | |
| 示值變動性 | 不大于6% | |
| 電源 | 內置鋰離子充電電池,用DC5V,800mA充電器充電 | |
| 外形尺寸 | 158x63.5x46mm | |
| 重量 | 約300g | |
| 工作環境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃ 濕度:< 90% RH | |
| 儲存運輸環境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃ 濕度:< 90% RH | |
測量范圍:
| 參 數 | 顯 示 范 圍 | 
| Ra,Rq | 0.005μm ~ 16μm | 
| Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm | 0.02μm ~ 160μm | 
標準配置:
| SHT-180粗糙度儀主機 | 1臺 | 標配傳感器 | 1個 | 
| 多刻線標準樣塊 | 1塊 | 可調支架 | 1個 | 
| 電源適配器 | 1套 | 說明書 | 1個 | 
| 合格證 | 1個 | 保修卡 | 1個 | 
 
